Moedor Engenho de Cana Garapeira Cana Shop 200 Motor 2 CV Maqtron
Características técnicas: | |||||
Modelos | Cana Shop 60 Hobby | Cana Shop 140 | Cana Shop 200 | Cana Shop Estacionária | |
Altura (mm) | 470 | 570 | 570 | 570 | |
Largura (mm) | 450 | 460 | 460 | 870 c/ base | |
Profundidade (mm) | 340 | 400 | 400 | 400 | |
Comprimento dos rolos (mm) | 100 | 125 | 125 | ||
Peso (kg) | 47 | 65 | 71 | 58 | |
Motor Elétrico | Acompanha | Acompanha | Acompanha | - | |
Voltagem | 110 ou 220V | 110 ou 220V | 110 ou 220V | - | |
Motor estacionário indicado | - | - | - | 3,5 a 5,0 cv | |
CORREIA INDICADA Base Direita | - | - | - | B-57 a B-61 | |
CORREIA INDICADA Base Esquerda | - | - | - | B-30 a B-35 | |
Diâmetro da Cana | Até 30 mm | 32 mm | 40 mm | 30 / 32 mm | |
Produz até | 60 L/h | 140 L/h | 200 L/h | 140 a 200 L/h | |
RPM dos rolos | 22 | 22 | 26 | 26 | |
Polia Motor | 75 mm | 75 mm | 85 mm | 65mm | |
Cabeçote | 3 rolos | 3 rolos | 3 rolos | 3 rolos |
Obs.: A produção refere-se ao esmagamento contínuo da cana, sem utilizar o recurso de repasse e pode variar de acordo com a qualidade da cana.
Importante
Para perfeita limpeza da máquina, proceda da seguinte forma:
Com auxilio de uma escova de cerdas duras, retire as partículas aderidas aos rolos e as outras partes da moenda.
Vantagens
- Opção em 4 potências de motor
- Fino Acabamento
- Laterais em inox
- Vedação Total (maior higiêne)
- Peneira móvel para coar o caldo
- Prática chave de reversão
- Mancais Auto-Lubrificantes (dispensa lubfificação em rolos de inox)
- Depósito para gelo
- Acompanha duas bicas de saída do caldo (Exceto Cana Shop 60 Hobby)
- Rolos e eixos em inox (Cana Shop 140, 170, 200)
- Baixa manutenção
- Prática e de fácil limpeza
- Sistema anti-respingo