
Balança Prix 5 Plus 30 Kg com Impressora Integrada Toledo
Permite que a memória da Prix 5 Plus seja compartilhada com todos os campos de cadastro, oferecendo altíssima flexibilidade para o atendimento das necessidades de todos os tipos de estabelecimentos do mercado varejista, desde os de pequeno porte até hipermercados.
Todos os itens poderão ser codificados e precificados com até 6 dígitos, além da data e hora da embalagem, validade de 0 a 990 dias e lote de até 12 caracteres alfanuméricos para eventual controle de rastreabilidade.
Itens | 4.200 itens com descritivo de 2 linhas(50 caracteres) |
---|---|
Receita (texto extra) | de 1 a 15 linhas (56 caracteres cada linha) |
Informação Nutricional | 5 linhas (56 caracteres por linha) |
Fracionador | 3 linhas (56 caracteres por linha) |
Campo Extra 1 | 3 linhas (56 caracteres por linha) |
Recursos gráficos
Complementam a identificação dos itens e permitem personalizar as etiquetas impressas com a logomarca ou nome do estabelecimento.
Pre
Especificações Técnicas
0 a 6,000 = divisão de 2 g | ||||
---|---|---|---|---|
15,010 a 30 Kg= divisão de 10 g | ||||
Classe de exatidão | III | 9,995 Kg | ||
Display | Vácuo fluorescente | De 93,5 a 264,0 Vca (47 a 63 Hz) automaticamente | ||
Consumo | Balança/Impressora | Retém as informações cadastradas e o relógio por 6 meses | ||
Cabeça térmica | Resolução | Alumínio pintado na cor azul ou preta | ||
Plástico tipo ABS polido na cor branca ou preta | ||||
Aço inoxidável AISI 430 | ||||
Dimensões | Balança | Prato de pesagem | Coluna | - 10 a 40º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
0 a 70º C, com umidade entre 10 a 95% sem condensação |
vê 3 tipos de
Etiquetas
imagens: Imagens de item para associação direta, Imagens de cabeçalho e de rodapé;
Características



