Moedora de Cana Engenho Garapeira Cana Shop 60 Litros Maqtron
Características técnicas: | |||||
Modelos | Cana Shop 60 Hobby | Cana Shop 140 | Cana Shop 170 | Cana Shop 200 | Cana Shop Estacionária |
Altura (mm) | 470 | 570 | 570 | 570 | 570 |
Largura (mm) | 450 | 460 | 460 | 460 | 870 c/ base |
Profundidade (mm) | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Longitud de los rollos (mm) | 100 | 125 | 125 | 125 | |
Peso (kg) | 47 | 65 | 70 | 71 | 58 |
Motor Elétrico 1750 rpm | 1/2 cv | 1 cv | 1,5 cv | 2 cv | - |
Voltagem | 110 ou 220V | 110 ou 220V | 110 ou 220V | 110 ou 220V | - |
Motor estacionário indicado | - | - | - | - | 3,5 a 5,0 cv |
CORREIA INDICADA Base Direita | - | - | - | - | B-57 a B-61 |
CORREIA INDICADA Base Esquerda | - | - | - | - | B-30 a B-35 |
Diâmetro da Cana | Até 30 mm | 32 mm | 35 mm | 40 mm | 30 / 32 mm |
Produz até | 60 L/h | 140 L/h | 170 L/h | 200 L/h | 140 a 200 L/h |
RPM dos rolos | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 |
Polia Motor | 75 mm | 75 mm | 85 mm | 85 mm | 65mm |
Cabeçote | 3 rolos | 3 rolos | 3 rolos | 3 rolos | 3 rolos |
Obs.: A produção refere-se ao esmagamento contínuo da cana, sem utilizar o recurso de repasse e pode variar de acordo com a qualidade da cana.
Importante
Para perfeita limpeza da máquina, proceda da seguinte forma:
Com auxilio de uma escova de cerdas duras, retire as partículas aderidas aos rolos e as outras partes da moenda.
Vantagens
- Opção em 4 potências de motor
- Fino Acabamento
- Laterais em inox
- Vedação Total (maior higiêne)
- Peneira móvel para coar o caldo
- Prática chave de reversão
- Mancais Auto-Lubrificantes (dispensa lubfificação em rolos de inox)
- Depósito para gelo
- Acompanha duas bicas de saída do caldo (Exceto Cana Shop 60 Hobby)
- Rolos e eixos em inox (Cana Shop 140, 170, 200)
- Cana Shop 60 Hobby (forneceida com rolo ferro ou inox)
- Baixa manutenção
- Prática e de fácil limpeza
- Sistema anti-respingo
Custos X Lucros | ||||
Venda diária | Custo | Valor da venda | Lucro em 1 dia | Lucro em 30 dias |
20 copos | R$ 0,30 | R$ 1,00 | R$ 14,00 | R$ 420,00 |
40 copos | R$ 0,30 | R$ 1,00 | R$ 28,00 | R$ 840,00 |
60 copos | R$ 0,30 | R$ 1,00 | R$ 42,00 | R$ 1.260,00 |
100 copos | R$ 0,30 | R$ 1,00 | R$ 70,00 | R$ 2.100,00 |
150 copos | R$ 0,30 | R$ 1,00 | R$ 105,00 | R$ 3.150,00 |
200 copos | R$ 0,30 | R$ 1,00 | R$ 140,00 | R$ 4.200,00 |
Obs.: Custos e valores de venda baseados no mercado brasileiro. |